Hinweis: Bisher wurde vergessen, die Teilnehmerpunkte vom Prolog zu addieren. Diese sind
jetzt im Ergebnis ab 4. Wettkampf in Gerolstein integriert.
Aufsteiger Absteiger

Stand: 30.8.1999

Bitburger-Triathlonliga-Cup Rheinland-Pfalz 1999

5. Wettkampf in Koblenz 29.08.1999
4. Wettkampf in Gerolstein 14.08.1999
3. Wettkampf in Simmern 20.06.1999
2. Wettkampf in Maxdorf 13.06.1999
1. Wettkampf in Mussbach 06.06.1999
zur Info:
2. Bundesliga Mitte (HTV/RTV/STU) Endstand
4. Wettkampf in Viernheim
22.08.1999
3. Wettkampf in Giessen ??.??.1999
2. Wettkampf in Kaiserslautern 04.07.1999
1. Wettkampf in Simmern 20.06.1999
5. Wettkampf in Koblenz  E N D S T A N D
Bitburger Triathlonliga Cup
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. 1. FC Kaiserslautern 1. 580 39
2. TSG Maxdorf 2. 494 36
3. ASV Triathlon Landau 3. 323 23
4. TRICON Wörth 7. 302 21
5. Poseidon Worms 5. 355 19
6. Tri Post Telekom Trier-2 6. 306 19
7. Tri Team Gerolstein/Prüm 4. 250 16
8. Triathlon Mülheim-Kärlich 8. 261 7
Bitburger Triathlonliga Cup Frauen
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. 1. FC Kaiserslautern 3. 184 24
2. TV Mußbach/TCEC Mainz 2. 176 24
3. SRL Koblenz 1. 176 20
4. Triathlon Mülheim-Kärlich 4. 198 18
5. Tri Post Telekom Trier 4. 148 16
6. Tri Team TuS Ahrweiler 6. 24 2
2. Liga
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. TV Hatzenbühl/Herxheim 3. 547 41
2. TCEC Mainz 1. 483 37
3. TV 1860 Mußbach 4. 453 32
4. SRL Koblenz 2. 449 31
5. L’Tour Tria Team Mainz 6. 444 24
6. LLG Wonnegau 5. 349 23
7. DJK Marienstatt 7. 272 11
8. Tri Team TuS Ahrweiler 8. 125 9
9. Tri Team TV Köllerbach 9. 124 9
4. Wettkampf in Gerolstein
Bitburger Triathlonliga Cup
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. 1. FC Kaiserslautern 1. 470 31
2. TSG Maxdorf 2. 389 29
3. TRICON Wörth 3. 260 19
4. ASV Triathlon Landau 5. 250 17
5. Tri Post Telekom Trier-2 6. 260 16
6. Poseidon Worms 7. 305 15
7. Tri Team Gerolstein/Prüm 4. 184 11
8. Triathlon Mülheim-Kärlich 8. 230 6
Bitburger Triathlonliga Cup Frauen
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. 1. FC Kaiserslautern 1. 151 20
2. TV Mußbach/TCEC Mainz 2. 136 19
3. Triathlon Mülheim-Kärlich 4. 175 15
4. SRL Koblenz 5. 134 14
5. Tri Post Telekom Trier 3. 125 13
6. Tri Team TuS Ahrweiler 6. 24 2
2. Liga
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. TV Hatzenbühl/Herxheim 1. 446 34
2. TCEC Mainz 3. 368 28
3. TV 1860 Mußbach 2. 362 26
4. SRL Koblenz 6. 345 23
5. L’Tour Tria Team Mainz 5. 378 20
6. LLG Wonnegau 4. 268 18
7. Tri Team TV Köllerbach 7. 124 9
8. DJK Marienstatt 9. 211 8
9. Tri Team TuS Ahrweiler 8. 106 7
3. Wettkampf in Simmern
Bitburger Triathlonliga Cup
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. 1. FC Kaiserslautern 2. 308 23
2. TSG Maxdorf 1. 291 22
3. Tri Post Telekom Trier-2 4. 198 13
4. Poseidon Worms 6. 197 13
5. ASV Triathlon Landau 5. 186 13
6. TRICON Wörth 3. 178 13
7. Tri Team Gerolstein/Prüm 7. 113 6
8. Triathlon Mülheim-Kärlich 8. 98 5
Bitburger Triathlonliga Cup Frauen
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. TV Mußbach/TCEC Mainz 1. 96 14
2. 1. FC Kaiserslautern 2. 92 14
3. SRL Koblenz 3. 97 12
4. Triathlon Mülheim-Kärlich 4. 96 12
5. Tri Post Telekom Trier 5. 68 9
6. Tri Team TuS Ahrweiler 6. 12 1
2. Liga
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. TV Hatzenbühl/Herxheim 1. 316 25
2. TCEC Mainz 2. 275 21
3. SRL Koblenz 3. 274 19
4. TV 1860 Mußbach 5. 240 17
5. L’Tour Tria Team Mainz 4. 233 16
6. LLG Wonnegau 8. 181 12
7. DJK Marienstatt 7. 143 8
8. Tri Team TV Köllerbach 8. 89 6
9. Tri Team TuS Ahrweiler 6. 94 5
2. Wettkampf in Maxdorf
Bitburger Triathlonliga Cup
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. 1. FC Kaiserslautern 1. 215 16
2. TSG Maxdorf 2. 189 14
3. Poseidon Worms 3. 148 10
4. ASV Triathlon Landau 5. 129 9
5. Tri Post Telekom Trier-2 4. 127 8
6. TRICON Wörth 8. 104 7
7. Triathlon Mülheim-Kärlich 7. 70 4
8. Tri Team Gerolstein/Prüm 6. 65 4
Bitburger Triathlonliga Cup Frauen
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. SRL Koblenz 3. 65 9
2. 1. FC Kaiserslautern 2. 64 9
3. Triathlon Mülheim-Kärlich 1. 62 8
4. TV Mußbach/TCEC Mainz 5. 56 8
5. Tri Post Telekom Trier 3. 49 7
6. Tri Team TuS Ahrweiler 6. 12 1
2. Liga
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. TV Hatzenbühl/Herxheim 2. 204 16
2. TCEC Mainz 6. 167 13
3. LLG Wonnegau 1. 181 12
4. SRL Koblenz 5. 173 12
5. TV 1860 Mußbach 3. 168 12
6. L’Tour Tria Team Mainz 4. 152 10
7. Tri Team TV Köllerbach 8. 89 6
8. DJK Marienstatt 7. 108 5
9. Tri Team TuS Ahrweiler 8. 42 1
1. Wettkampf in Mussbach
Bitburger Triathlonliga Cup
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. 1. FC Kaiserslautern 1. 111 8
2. TSG Maxdorf 2. 93 7
3. TRICON Wörth 3. 74 6
4. ASV Triathlon Landau 4. 73 5
5. Poseidon Worms 5. 67 4
6. Tri Post Telekom Trier-2 6. 51 3
7. Triathlon Mülheim-Kärlich 7. 37 2
8. Tri Team Gerolstein/Prüm 8. 16 1
Bitburger Triathlonliga Cup Frauen
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. TV Mußbach/TCEC Mainz 1. 42 6
2. SRL Koblenz 2. 40 5
3. 1. FC Kaiserslautern 3. 26 4
4. Tri Post Telekom Trier 4. 24 3
5. Triathlon Mülheim-Kärlich 5. 21 2
6. Tri Team TuS Ahrweiler 6. 12 1
2. Liga
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. TCEC Mainz 1. 102 9
2. TV Hatzenbühl/Herxheim 2. 99 8
3. SRL Koblenz 3. 94 7
4. Tri Team TV Köllerbach 4. 89 6
5. TV 1860 Mußbach 5. 70 5
6. L’Tour Tria Team Mainz 6. 65 4
7. LLG Wonnegau 7. 52 3
8. DJK Marienstatt 8. 50 2
9. Tri Team TuS Ahrweiler 9. 42 1

2. Bundesliga Mitte /HTV / RTV / STU) 1999

4. Wettkampf in Viernheim - ENDSTAND
Aufsteiger ist Tri Post Telekom Trier, da von TUS Griesheim bereits eine
Mannschaft in der 1. Bundesliga startet.
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. TUS Griesheim 3. 43
2. Tri Post Telekom Trier 1. 38
3. VfR Simmern 7. 36
4. MTV Kronberg 2. 35
5. Tri-Flow Bad Endbach 4. 33
6. SC Oberursel 9. 26
7. BBC Triathlon Horchheim 5. 24
8. TRIAS Kassel 11. 23,5
9. LC80 Bad Kreuznach 8. 22
10. Triathlon Team Sinzig 6. 18
11. DJK Andernach 11. 7,5
12. DSW Darmstadt 10. 6
3. Wettkampf in Giessen
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. TUS Griesheim 2. 33
2. VfR Simmern 4. 30
3. Tri Post Telekom Trier 6. 26
4. MTV Kronberg 1. 24
5. Tri-Flow Bad Endbach 3. 24
6. SC Oberursel 7. 22
7. TRIAS Kassel 8. 22
8. LC80 Bad Kreuznach 9. 17
9. BBC Triathlon Horchheim 5. 16
10. Triathlon Team Sinzig 10. 11
11. DJK Andernach 11. 6
12. DSW Darmstadt 12. 3
2. Wettkampf in Kaiserslautern
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. VfR Simmern 2. 423 22
2. TUS Griesheim 4. 402 21
3. Tri Post Telekom Trier 5. 373 19
4. TRIAS Kassel 1. 391 17
5. SC Oberursel 3. 349 17
6. Tri-Flow Bad Endbach 7. 328 14
7. LC80 Bad Kreuznach 6. 317 13
8. MTV Kronberg 10. 334 12
9. Triathlon Team Sinzig 9. 287 8
10. BBC Triathlon Horchheim 8. 240 8
11. DJK Andernach 11. 142 4
12. DSW Darmstadt 12. 38 1
1. Wettkampf in Simmern
Platz Mannschaftsname Tages-
platz
Teilnehmer-
punkte
Mannschafts
punkte
1. TUS Griesheim 1. 233 12
2. Tri Post Telekom Trier 2. 205 11
3. VfR Simmern 3. 201 10
4. MTV Kronberg 4. 200 9
5. Tri-Flow Bad Endbach 5. 174 8
6. SC Oberursel 6. 171 7
7. LC80 Bad Kreuznach 7. 160 6
8. TRIAS Kassel 8. 149 5
9. Triathlon Team Sinzig 9. 148 4
10. BBC Triathlon Horchheim 10. 100 3
11. DJK Andernach 11. 68 2
12. DSW Darmstadt 12. 0 0