| Ergebnisliste 19.
Mußbach-Triathlon 2010 |
Jedermann
Jugend A
Junioren
Staffeltriathlon
Rheinl.-Pfalz-Meisterschaft
Kurz-Tria
Anmerkungen:
Zeitnahme am 6.6.2010 wurde durchgeführt von Jörg Theisen; Original-Ergebnisse
siehe: http://www.trisys.de
Von dieser Seite aus können auch die Urkunden
herunter geladen und gedruckt werden.
Nachträgliche Änderungen werden hier zwar in aller Regel hier auch
durchgeführt, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit.
Rg. Stnr. Name Vorname Verein AK Rg. Gesamt Schwimm. SPL Rad RPL Lauf LPL
1 195 Utz Johannes Tri-Team Heuchelb. TM25 1 02:04:35 00:20:10 5 01:07:33 1 00:36:52 2
2 202 Wagner Martin VFL Simmern TM25 2 02:05:09 00:19:02 2 01:09:00 2 00:37:07 3
3 196 Neumann Flemming TV Lemgo TM25 3 02:05:41 00:19:01 1 01:10:36 3 00:36:04 1
4 193 Seipp Philipp TTH TM25 4 02:10:11 00:20:11 6 01:12:04 5 00:37:56 5
5 192 Dowalil Christoph TV Eberbach TM20 1 02:14:27 00:20:21 12 01:15:39 30 00:38:27 6
6 33 Laue Tobias ALV Mainz TM35 1 02:15:00 00:23:41 42 01:12:00 4 00:39:19 10
7 199 Nauerth Martin TV Hatzenbühl Tri TM25 5 02:16:45 00:23:41 42 01:13:18 10 00:39:46 13
8 28 Dellbrügge Karsten TV Mußbach TM45 1 02:17:59 00:19:12 3 01:16:08 36 00:42:39 37
9 191 Krämer Sven Soprema MTG Mannh. TM20 2 02:18:34 00:20:17 9 01:13:53 12 00:44:24 61
10 2 Meuer Michael DBL-Team RSG Mtb3 TM35 2 02:18:51 00:25:16 85 01:13:09 8 00:40:26 16
11 68 Zehner Boris TCEC Mainz TM30 1 02:19:02 00:23:24 35 01:18:06 50 00:37:32 4
12 188 Theile Dirk TB Bommersheim TM30 2 02:19:06 00:22:57 25 01:15:17 26 00:40:52 21
13 182 Weschler Marco TV Hatzenbühl Tri TM30 3 02:19:17 00:21:23 14 01:16:49 43 00:41:05 25
14 1 Knopp Andreas DBL-Team RSG Mtb3 TM25 6 02:19:20 00:24:57 75 01:14:48 20 00:39:35 11
15 31 Bach Manuel ALV Mainz TM25 7 02:19:39 00:24:22 61 01:15:28 28 00:39:49 14
16 183 Zimmer Fabian LSV Ladenburg-Tri TM25 8 02:20:05 00:22:58 26 01:14:48 20 00:42:19 33
17 69 Hedwig Mark TCEC Mainz TM35 3 02:20:08 00:23:26 37 01:14:31 18 00:42:11 32
18 158 Ring Markus TV Hatzenbühl Tri TM35 4 02:20:12 00:26:03 112 01:13:14 9 00:40:55 23
19 50 Eberling Rainer RSC Untermosel TM30 4 02:20:13 00:26:06 116 01:15:10 24 00:38:57 7
20 201 Traub Winfried Soprema MTG Mannh. TM45 2 02:20:32 00:20:37 13 01:16:55 45 00:43:00 42
21 20 Weiler Georg SRL Tri Koblenz 1 TM25 9 02:20:41 00:23:49 49 01:13:37 11 00:43:15 49
22 293 Schäfer Jutta SV Nikar Heidelberg TW30 1 02:20:50 00:00:00 01:39:59 314 00:40:51 20
23 16 Becher Eike SRL Tri Koblenz 1 TM20 3 02:21:14 00:23:50 50 01:15:17 26 00:42:07 31
24 189 Lebeau Leander TSG Maxdorf TM20 4 02:21:31 00:20:14 8 01:15:12 25 00:46:05 96
25 19 Schlünkes Michael SRL Tri Koblenz 1 TM35 5 02:21:35 00:23:52 51 01:17:06 47 00:40:37 17
26 11 Grauvogel Bernd SG Dudw.-St.Ingb.1 TM40 1 02:21:40 00:25:24 91 01:12:56 7 00:43:20 51
27 198 Schnitzius Markus BBC Horchheim TM40 2 02:22:03 00:23:47 47 01:17:35 49 00:40:41 18
28 297 Tajsich Sonja Tri-Star Regensbur TW35 1 02:22:06 00:23:41 42 01:19:09 63 00:39:16 9
29 5 Spitzhorn Heiko DBL-Team RSG Mtb3 TM40 3 02:22:08 00:24:53 73 01:15:46 33 00:41:29 28
30 230 Winkler Gerhard TSG Wiesloch TM45 3 02:22:17 00:24:53 73 01:16:24 40 00:41:00 24
31 21 Werland Philipp Tri Post Trier 1 TM20 5 02:22:24 00:28:16 185 01:14:23 14 00:39:45 12
32 294 Knapp Julia SG Dettingen/Erms TW20 1 02:22:38 00:20:19 11 01:21:27 85 00:40:52 21
33 15 Spath Karsten SG Dudw.-St.Ingb.1 TM40 4 02:23:05 00:24:26 63 01:16:16 38 00:42:23 35
34 159 Pannewitz Bernd Erding.Alkoholfrei TM45 4 02:23:16 00:25:59 107 01:14:33 19 00:42:44 38
35 200 Steinmetz Martin LA TUS Mayen TM25 10 02:23:21 00:23:37 41 01:19:36 71 00:40:08 15
36 23 Quirin Markus Tri Post Trier 1 TM35 6 02:23:50 00:23:01 27 01:14:24 15 00:46:25 103
37 83 Meurer Jürgen DBL-Team RSG Mtb TM45 5 02:23:54 00:25:09 81 01:15:50 35 00:42:55 41
38 6 Ehrhardt Paul PSV Tri Pirmasens1 TM20 6 02:23:56 00:24:31 66 01:16:40 42 00:42:45 40
39 3 Radke Mario DBL-Team RSG Mtb3 TM40 5 02:24:00 00:24:49 70 01:15:45 32 00:43:26 52
40 180 Zerr Marcus DSW Darmstadt TM40 6 02:24:03 00:23:22 33 01:14:54 22 00:45:47 88
41 74 Scheiring Oliver TSG Maxdorf2 TM40 7 02:24:04 00:25:57 105 01:19:01 60 00:39:06 8
42 295 Jesberger Heidi TSV Assamstadt TW30 2 02:24:15 00:21:33 15 01:21:53 94 00:40:49 19
43 169 Bentz Volker TV Herxheim TM35 7 02:24:30 00:25:03 77 01:16:16 38 00:43:11 47
44 114 Hebich Thomas TSG Maxdorf 1 TM40 8 02:24:47 00:26:47 145 01:16:32 41 00:41:28 27
45 47 Wilkening Christian RSC Untermosel TM45 6 02:24:57 00:26:05 115 01:15:49 34 00:43:03 43
46 4 Ritschel Thomas DBL-Team RSG Mtb3 TM45 7 02:25:37 00:25:00 76 01:14:57 23 00:45:40 87
47 17 Hoffmann Jens SRL Tri Koblenz 1 TM25 11 02:25:41 00:23:44 46 01:15:43 31 00:46:14 98
48 82 Hofmann Robert DBL-Team RSG Mtb TM45 8 02:26:06 00:22:47 21 01:19:35 69 00:43:44 54
49 282 Fleck Franziska Soprema MTG Mannh. TW30 3 02:26:10 00:20:17 9 01:22:46 106 00:43:07 46
50 72 Amann Marco TSG Maxdorf2 TM30 5 02:27:22 00:22:12 17 01:19:31 68 00:45:39 85
51 207 Kron Raimund Frankenthaler SV TM40 9 02:27:32 00:28:32 195 01:14:26 17 00:44:34 65
52 249 Nunheim Thorsten LC-Donners. RSC K´ TM35 8 02:27:38 00:27:06 151 01:14:10 13 00:46:22 102
53 67 Günther Christian TCEC Mainz TM25 12 02:27:54 00:24:36 67 01:21:41 91 00:41:37 29
53 185 Rose Bernhard Soprema MTG Mannh. TM40 10 02:27:54 00:23:57 55 01:21:13 81 00:42:44 38
55 256 SchuppenhauerAxel TCEC Mainz TM30 6 02:27:57 00:25:46 104 01:16:49 43 00:45:22 82
56 123 Panter Jörg WSV Zweibrücken TM40 11 02:28:01 00:25:06 79 01:21:05 80 00:41:50 30
57 79 Busse Michael WSF Zweibrücken TM30 7 02:28:28 00:26:31 135 01:18:41 55 00:43:16 50
58 12 Brall Sven SG Dudw.-St.Ingb.1 TM35 9 02:28:31 00:25:28 94 01:15:33 29 00:47:30 122
59 222 Kuhn Philipp Team KUWOFE TM25 13 02:28:34 00:23:53 52 01:21:27 85 00:43:14 48
60 46 van Loo Martijn RSC Untermosel TM40 12 02:28:42 00:26:18 125 01:18:09 51 00:44:15 59
61 224 Keppler Ulrich TeamSillaHopp TM20 7 02:28:45 00:22:54 24 01:18:51 58 00:47:00 114
62 37 Diefenbach Christian DBL-Team RSG Mtb4 TM30 8 02:29:09 00:26:33 137 01:18:23 54 00:44:13 58
63 356 Eisel Philipp TM25 14 02:29:14 00:30:47 236 01:17:05 46 00:41:22 26
64 76 Bialas Patric WSF Zweibrücken TM35 10 02:29:34 00:26:25 131 01:19:15 65 00:43:54 56
65 174 Lürßen Peter FSSV Karlsruhe TM30 9 02:29:35 00:24:04 58 01:19:10 64 00:46:21 99
66 173 Lebeau Malte TSG Maxdorf TM20 8 02:29:58 00:24:27 64 01:19:06 61 00:46:25 103
67 26 Baum Torben TV Mußbach TM35 11 02:30:16 00:23:48 48 01:22:21 99 00:44:07 57
68 116 Lang Jürgen TSG Maxdorf 1 TM40 13 02:30:29 00:25:44 102 01:19:56 73 00:44:49 71
69 61 Dämmer Rudolf SRL Tri Koblenz2 TM45 9 02:30:37 00:25:35 99 01:18:59 59 00:46:03 93
70 206 Biegner Björn LC Bingen TM30 10 02:30:41 00:25:42 100 01:20:18 77 00:44:41 68
71 18 Kather Marco SRL Tri Koblenz 1 TM30 11 02:30:56 00:22:48 23 01:17:34 48 00:50:34 175
72 49 Knauf Steffen RSC Untermosel TM40 14 02:30:57 00:26:01 110 01:19:24 66 00:45:32 84
73 290 Blank-Peters Ulrike LC Bingen TW40 1 02:30:58 00:22:44 20 01:23:11 112 00:45:03 77
74 97 Dorer Tony SRL Tri Koblenz TM45 10 02:31:03 00:25:15 83 01:19:06 61 00:46:42 107
75 84 Riedel Marco DBL-Team RSG Mtb TM40 15 02:31:38 00:25:59 107 01:20:12 76 00:45:27 83
76 63 Schrömges Manfred SRL Tri Koblenz2 TM40 16 02:31:41 00:26:34 138 01:18:17 53 00:46:50 111
77 14 Braun-Hübsch Volker SG Dudw.-St.Ingb.1 TM40 17 02:31:55 00:23:54 53 01:19:35 69 00:48:26 139
78 161 Ganter Bernhard Tricon Wörth TM45 11 02:32:27 00:26:01 110 01:18:47 56 00:47:39 125
79 121 Andres Hartmut WSV Zweibrücken TM55 1 02:32:34 00:25:03 77 01:21:27 85 00:46:04 94
80 27 Bell Johannes TV Mußbach TM40 18 02:32:48 00:25:19 89 01:22:21 99 00:45:08 79
81 254 Wünstel Jörg TV Hatzenbühl Tri TM30 12 02:32:56 00:25:32 97 01:19:58 74 00:47:26 119
82 70 Frischmann Felix TCEC Mainz TM16 1 02:33:07 00:23:25 36 01:22:57 108 00:46:45 108
82 81 Güttler Frank DBL-Team RSG Mtb TM40 19 02:33:07 00:29:32 215 01:18:49 57 00:44:46 69
84 134 Schneider Lilli SG DJK Andern.-Ida TW25 1 02:33:10 00:23:19 31 01:24:01 123 00:45:50 89
85 178 Buchholz Sebastian TSV Amicit.Viernh. TM18 1 02:33:12 00:21:39 16 01:16:14 37 00:55:19 242
86 48 Straub Marco RSC Untermosel TM40 20 02:33:15 00:28:41 201 01:20:10 75 00:44:24 61
87 176 Faulhaber Heiko 1.FC Kaiserslaut. TM35 12 02:33:35 00:23:55 54 01:21:45 92 00:47:55 131
88 32 Thiebes Julian ALV Mainz TM25 15 02:33:40 00:26:28 133 01:22:34 103 00:44:38 67
89 213 Rubey Michael SV Nikar Heidelberg TM40 21 02:34:06 00:26:11 118 01:21:56 95 00:45:59 92
90 124 Schallmo Daniel WSV Zweibrücken TM50 1 02:34:14 00:25:18 88 01:25:50 150 00:43:06 45
91 25 Bingenheimer Volker Tri Post Trier 1 TM35 13 02:34:57 00:30:20 231 01:21:32 88 00:43:05 44
92 115 Klinner Christian TSG Maxdorf 1 TM40 22 02:35:12 00:25:42 100 01:20:49 79 00:48:41 146
93 95 Weiler Thorsten Poseidon Worms TM40 23 02:35:17 00:29:29 214 01:23:25 115 00:42:23 35
94 103 Lambert Ralf TCEC Mainz Masters TM45 12 02:35:29 00:25:16 85 01:25:14 139 00:44:59 74
95 364 Knorr Peter laufundsportshop TM30 13 02:35:33 00:28:25 193 01:22:45 105 00:44:23 60
96 144 Wolf Sabine TCEC Mainz TW35 2 02:35:55 00:25:15 83 01:24:19 129 00:46:21 99
97 113 Hauser Bernd TSG Maxdorf 1 TM55 2 02:36:08 00:29:57 223 01:21:35 89 00:44:36 66
98 212 Krupp Matthias LC Bingen TM35 14 02:36:11 00:26:30 134 01:23:07 111 00:46:34 106
99 203 Janson Uwe SVF Ludwigshafen TM45 13 02:36:16 00:27:15 156 01:21:20 83 00:47:41 126
100 102 Kornau Dirk TCEC Mainz Masters TM45 14 02:36:18 00:23:08 29 01:24:51 135 00:48:19 136
101 64 Steffes Ralf SRL Tri Koblenz2 TM35 15 02:36:24 00:23:43 45 01:21:17 82 00:51:24 190
101 209 Fery Ralf LTF Köllertal TM35 15 02:36:24 00:25:44 102 01:20:32 78 00:50:08 169
103 205 Borstorff Holger RSV Tria Bühlertal TM35 17 02:36:27 00:24:29 65 01:24:16 128 00:47:42 128
104 35 Mehler Frank ALV Mainz TM40 24 02:36:59 00:27:49 171 01:21:24 84 00:47:46 129
105 105 Adrian Volker Tri Post Trier TM40 25 02:37:03 00:26:20 129 01:23:51 119 00:46:52 112
106 352 Weygoldt Jörg TM35 18 02:37:08 00:26:14 119 01:25:41 147 00:45:13 80
107 129 Kusch Anna LLG Wonnegau TW20 2 02:37:11 00:25:08 80 01:27:36 166 00:44:27 63
108 164 Schmid Joachim Soprema MTG Mannh. TM35 19 02:37:22 00:24:51 71 01:22:17 98 00:50:14 170
109 397 Treichel Stephan LCO Edenkoben TM45 15 02:37:34 00:24:44 69 01:23:25 115 00:49:25 158
110 29 Krieger Pierre TV Mußbach TM35 20 02:37:46 00:30:16 230 01:23:00 109 00:44:30 64
111 55 Braun Christoph SG Dudw.-St.Ingb.2 TM45 16 02:37:50 00:27:28 164 01:25:25 144 00:44:57 72
112 170 Endele Armin TM35 21 02:38:13 00:24:25 62 01:24:10 127 00:49:38 162
113 168 Fitz Sebastian Start-Net Team DSW TM25 16 02:38:24 00:24:52 72 01:23:41 118 00:49:51 165
114 317 Weiss Thomas Odenw.Bike Marath. TM30 14 02:38:33 00:29:38 217 01:22:46 106 00:46:09 97
115 358 Ferchow Karsten SV Nikar Heidelberg TM50 2 02:38:35 00:31:23 251 01:24:53 136 00:42:19 33
116 221 Schimpf Daniel PSV Oldenburg TM30 15 02:38:38 00:23:32 39 01:23:38 117 00:51:28 192
117 75 Karl Wolfgang TSG Maxdorf TM45 17 02:38:40 00:30:34 233 01:24:20 131 00:43:46 55
118 370 Jedamczyk Volker Tri Oftersh.Schwet TM45 18 02:38:49 00:28:32 195 01:25:18 141 00:44:59 74
119 226 Reininger Sven LSV 07 TM30 16 02:39:03 00:23:35 40 01:26:01 152 00:49:27 161
120 22 Vanck Alexander Tri Post Trier TM25 17 02:39:07 00:28:23 191 01:25:56 151 00:44:48 70
121 8 Käfer Bernd PSV Tri Pirmasens1 TM40 26 02:39:19 00:28:10 180 01:23:55 121 00:47:14 116
122 149 Cohsmann Christiane TSG Maxdorf TW30 4 02:39:20 00:26:18 125 01:24:35 132 00:48:27 140
123 259 Woog David LC Bingen TM20 9 02:40:01 00:25:30 96 01:25:08 138 00:49:23 156
124 39 Ritz Fabian DBL-Team RSG Mtb4 TM20 10 02:40:24 00:26:21 130 01:23:17 113 00:50:46 177
125 13 Gulden Steffen SG Dudw.-St.Ingb.1 TM35 22 02:40:29 00:25:21 90 01:27:43 170 00:47:25 118
125 283 Heid Carmen TV Herxheim TW40 2 02:40:29 00:26:43 144 01:24:39 133 00:49:07 152
127 38 Klein Matthias DBL-Team RSG Mtb4 TM40 27 02:40:33 00:26:40 142 01:25:00 137 00:48:53 149
128 347 Scheib Stefan TV Hatzenbühl Tri TM35 23 02:40:41 00:28:20 189 01:22:05 96 00:50:16 171
129 236 Geimer Günter DJK Marienstatt TM45 19 02:40:50 00:28:32 195 01:26:14 153 00:46:04 94
130 395 Eberle Matthias FC Dannstadt TM30 17 02:40:56 00:28:56 207 01:24:19 129 00:47:41 126
131 362 Fries Axel ISB Team TM40 28 02:41:12 00:30:50 237 01:22:27 102 00:47:55 131
132 132 Fliegel Vanessa LLG Wonnegau TW20 3 02:41:46 00:25:12 82 01:26:46 157 00:49:48 164
133 167 Resch Uwe TSV Amicit.Viernh. TM35 24 02:41:57 00:26:39 140 01:24:06 125 00:51:12 185
134 65 Wildenberg Dirk SRL Tri Koblenz2 TM30 18 02:42:06 00:28:59 208 01:21:52 93 00:51:15 188
135 394 Loer Thomas TV Kirrweiler TM45 20 02:42:21 00:28:53 206 01:24:05 124 00:49:23 156
135 339 Ahl Werner MTG Mannheim TM50 3 02:42:21 00:28:13 182 01:25:25 144 00:48:43 147
137 99 Löbbert Hans-Georg SRL Tri Koblenz TM60 1 02:42:32 00:27:54 172 01:27:11 161 00:47:27 120
138 250 John Stefan TM40 29 02:42:39 00:25:24 91 01:23:57 122 00:53:18 218
139 34 Schmidt Jochen ALV Mainz TM25 18 02:42:44 00:27:40 168 01:25:26 146 00:49:38 162
140 36 Ahlbach Sascha DBL-Team RSG Mtb4 TM25 19 02:42:48 00:26:18 125 01:26:26 154 00:50:04 167
141 374 Zumbach Peter 1.FC Kaiserslaut. TM50 4 02:43:06 00:31:46 260 01:25:23 143 00:45:57 91
142 251 Schmidt Harald ASG Tria Hockenh. TM45 21 02:43:07 00:23:21 32 01:28:54 192 00:50:52 179
143 110 Vinzent Tristan TMK e.V. TM45 22 02:43:12 00:32:17 277 01:22:22 101 00:48:33 142
144 165 Hagen Andreas Team Radsport Wagn TM40 30 02:43:24 00:26:39 140 01:27:48 174 00:48:57 150
145 52 Schneider Wolfgang SG Dudw.-St.Ingb.2 TM45 23 02:43:28 00:33:51 304 01:21:37 90 00:48:00 134
146 151 Metzner Monika TSG Maxdorf TW35 3 02:43:30 00:27:02 149 01:29:41 205 00:46:47 109
147 391 Bühl Timo TM30 19 02:43:52 00:27:56 173 01:27:37 167 00:48:19 136
148 357 Ohm Stefan SG-Stern TM50 5 02:44:19 00:32:03 266 01:25:47 148 00:46:29 105
149 40 Spitzhorn Oliver DBL-Team RSG Mtb4 TM45 24 02:44:34 00:26:34 138 01:30:03 209 00:47:57 133
150 136 WesterhorstmaChristine SG DJK Andern.-Ida TW20 4 02:44:36 00:23:23 34 01:32:02 227 00:49:11 153
151 225 Mohr Helmut Triathlon Wetterau TM60 2 02:44:38 00:24:02 57 01:28:22 181 00:52:14 205
152 138 Von Klitzing Margit SRL Tri Koblenz TW45 1 02:44:45 00:29:57 223 01:27:19 163 00:47:29 121
153 303 Kugler Karoline LSV Ladenburg-Tri TW35 4 02:44:48 00:28:23 191 01:31:18 220 00:45:07 78
154 308 Pendred Enda DJK Feudenheim TM45 25 02:45:11 00:31:33 255 01:30:10 211 00:43:28 53
155 368 Lengsfeld Thomas TV Hatzenbühl TM45 26 02:45:16 00:32:24 284 01:27:13 162 00:45:39 85
156 334 Denig Frank SC Ludwigshafen TM40 31 02:45:31 00:28:18 187 01:26:37 156 00:50:36 176
157 85 Neudecker Michael DJK Tri Andernach TM55 3 02:46:00 00:32:49 294 01:24:41 134 00:48:30 141
158 238 Moulliet Patrick TV Hatzenbühl Tri TM40 32 02:46:01 00:35:55 328 01:23:17 113 00:46:49 110
159 210 Kisser Thomas Post SV Tübingen TM25 20 02:46:20 00:32:42 291 01:27:46 172 00:45:52 90
160 243 Kostrzewa Michael LSV Ladenburg-Tri TM25 21 02:46:25 00:26:31 135 01:24:09 126 00:55:45 250
161 228 Thatenhorst Stefan ALV Mainz TM30 20 02:46:38 00:27:13 153 01:27:42 169 00:51:43 195
162 135 Streiß Magdalena SG DJK Andern.-Ida TW25 2 02:46:53 00:25:57 105 01:33:20 241 00:47:36 124
163 390 Griasch Helge LCO Edenkoben TM45 27 02:46:57 00:28:11 181 01:33:32 245 00:45:14 81
164 361 Pfeifer Thorsten TM25 22 02:47:01 00:30:07 228 01:23:00 109 00:53:54 225
165 128 Wetten Claudia DBL-Team RSG Mtb TW35 5 02:47:11 00:00:00 01:54:39 355 00:52:32 210
166 346 Henning Constantin TM25 23 02:47:15 00:25:17 87 01:28:38 184 00:53:20 219
167 291 Seibt Julia SG Dettingen/Erms TW20 5 02:47:35 00:22:18 18 01:29:20 200 00:55:57 253
168 241 Stiskal Christian Heidelberg TM20 11 02:47:36 00:28:15 184 01:27:48 174 00:51:33 193
169 258 Grimm Thorsten TCEC Mainz TM40 33 02:47:41 00:28:42 202 01:28:52 191 00:50:07 168
170 186 Zinsmeister Heiko TUS 06 Heltersberg TM35 25 02:47:56 00:20:13 7 01:27:30 165 01:00:13 303
171 86 Nickolaus Holger DJK Tri Andernach TM45 28 02:48:05 00:28:21 190 01:29:22 201 00:50:22 172
172 232 Vester Thomas Triathlon Jägersbu TM50 6 02:48:11 00:32:08 271 01:26:52 158 00:49:11 153
173 98 Eblenkamp Ulrich SRL Tri Koblenz TM50 7 02:48:35 00:27:12 152 01:22:37 104 00:58:46 290
174 58 Neubecker Jörg SG Wonnegau-Worms TM35 26 02:48:37 00:22:47 21 01:28:58 194 00:56:52 272
175 288 Dauben Petra TV Hatzenbühl Tri TW30 5 02:48:44 00:26:50 147 01:27:45 171 00:54:09 230
176 369 Pilling Robin Soprema MTG Mannh. TM20 12 02:49:09 00:29:52 218 01:26:52 158 00:52:25 209
177 51 Merten Jörg SG Dudw.-St.Ingb.2 TM50 8 02:49:11 00:26:17 123 01:23:53 120 00:59:01 293
178 330 Reif Marcus TM40 34 02:49:12 00:36:32 335 01:27:38 168 00:45:02 76
179 286 Grabau Susanne Turnersch.Germersh TW40 3 02:49:16 00:26:49 146 01:33:39 247 00:48:48 148
180 215 Faulhaber Patrick DLRG Schifferstadt TM20 13 02:49:27 00:26:09 117 01:19:30 67 01:03:48 326
181 403 Hellwig Thorsten TV Mußbach TM45 29 02:49:28 00:23:58 56 01:28:42 187 00:56:48 269
182 216 Birrenbach Andre TCEC Mainz TM45 30 02:49:35 00:27:25 161 01:33:31 244 00:48:39 145
183 285 Schnitzius Andrea TV Kärlich TW45 2 02:49:41 00:28:04 177 01:31:14 217 00:50:23 173
184 77 Rapp Kai WSF Zweibrücken TM35 27 02:49:42 00:29:53 219 01:30:24 212 00:49:25 158
185 363 Heupel Florian TM25 24 02:49:54 00:28:17 186 01:28:40 185 00:52:57 216
186 341 Becker Rüdiger YVO Lampertheim TM35 28 02:50:07 00:28:26 194 01:30:53 215 00:50:48 178
187 140 Wald Inka SRL Tri Koblenz TW20 6 02:50:17 00:27:27 163 01:35:15 271 00:47:35 123
188 235 Hoffmann Mark MTG Mannheim TM35 29 02:50:40 00:31:40 257 01:27:46 172 00:51:14 187
189 404 Mohr David TSG Maxdorf TM20 14 02:50:47 00:32:16 276 01:25:47 148 00:52:44 214
190 402 Sandler Rüdiger Rudergesell. Speye TM40 35 02:51:12 00:27:40 168 01:31:53 224 00:51:39 194
191 252 Goergen Sven CAEG Triathlon TM25 25 02:51:23 00:25:26 93 01:25:21 142 01:00:36 306
192 237 Sommerlade Bernd DJK Feudenheim TM45 31 02:51:35 00:37:58 350 01:25:14 139 00:48:23 138
193 208 Henriquez SanJaime TM35 30 02:52:14 00:31:04 243 01:33:21 242 00:47:49 130
194 62 Jeschke Andreas SRL Tri Koblenz2 TM30 21 02:52:31 00:37:04 344 01:29:06 197 00:46:21 99
195 311 Oefelein Thomas LT Rhein-Neckar TM40 36 02:52:38 00:31:51 262 01:28:28 182 00:52:19 207
196 385 Frambach Klaus Schachclub Hassl. TM40 37 02:53:09 00:33:34 299 01:27:24 164 00:52:11 204
197 372 Ehmer Ulrich TM45 32 02:53:15 00:31:58 263 01:30:25 213 00:50:52 179
198 292 Scheuermann Simone Tri SC Illingen TW25 3 02:53:16 00:26:17 123 01:29:06 197 00:57:53 280
199 111 Peters Frank TMK e.V. TM45 33 02:53:23 00:32:15 275 01:29:00 195 00:52:08 203
200 426 Wittmann Ralf Aikido-Club Frank. TM40 38 02:53:27 00:38:15 354 01:26:34 155 00:48:38 144
201 44 Kölsch Martin PSV Tri Pirmasens2 TM50 9 02:53:34 00:26:14 119 01:30:04 210 00:57:16 277
202 406 Lähn Sascha TSG Maxdorf TM35 31 02:53:48 00:26:42 143 01:34:08 256 00:52:58 217
203 10 Stamm Thomas PSV Tri Pirmasens1 TM45 34 02:53:55 00:32:37 289 01:29:30 203 00:51:48 197
204 279 Ambacher Beate Soprema MTG Mannh. TW40 4 02:54:01 00:32:33 288 01:32:54 236 00:48:34 143
205 375 Dippe Remo TM45 35 02:54:20 00:28:04 177 01:33:37 246 00:52:39 213
206 143 Syring Ulrike TCEC Mainz TW30 6 02:54:33 00:27:26 162 01:33:21 242 00:53:46 224
207 336 BlankenfulandManfred LLG Wonnegau TM60 3 02:54:34 00:28:36 198 01:33:55 252 00:52:03 200
208 388 Glatter Wolfgang TM35 32 02:54:37 00:32:20 281 01:35:23 272 00:46:54 113
209 337 Kuncikowski Timo Tri Post Trier TM30 22 02:54:40 00:30:20 231 01:28:40 185 00:55:40 247
210 287 Hofer Claudia Soprema MTG Mannh. TW30 7 02:55:05 00:27:57 174 01:34:50 264 00:52:18 206
211 421 Bremmer Christian ERDING.Alkoholfrei TM25 26 02:55:27 00:34:00 306 01:32:05 228 00:49:22 155
212 384 Fuchs Florian Warshipping Pain TM35 33 02:55:31 00:33:40 301 01:34:27 261 00:47:24 117
213 331 Rath Volker TM45 36 02:55:32 00:34:33 317 01:29:50 208 00:51:09 184
214 353 Dujmovic Boris TSG Kaiserslautern TM45 37 02:55:33 00:26:18 125 01:33:47 248 00:55:28 243
215 247 Wirtz Christoph laufundsportshop TM45 38 02:55:43 00:29:59 227 01:33:12 239 00:52:32 210
216 126 Mille Bianca DBL-Team RSG Mtb TW35 6 02:55:49 00:25:28 94 01:34:04 254 00:56:17 262
217 423 Wenzel Christian TCEC Mainz TM50 10 02:56:03 00:29:55 221 01:36:08 281 00:50:00 166
218 323 Schneider Patrick Altrip TM30 23 02:56:19 00:31:19 248 01:40:03 315 00:44:57 72
219 371 Roth Michael TM45 39 02:56:24 00:31:11 244 01:33:18 240 00:51:55 199
220 332 Kunzmann Michael TC Chaos Vierheim TM50 11 02:56:25 00:35:50 326 01:28:42 187 00:51:53 198
221 348 Misselwitz Uwe family Misselwitz TM45 40 02:56:29 00:31:24 252 01:28:18 180 00:56:47 268
222 386 v. Rhein Gerold TM45 41 02:56:43 00:33:45 303 01:34:53 266 00:48:05 135
223 274 Quinten Annette TW35 7 02:56:45 00:00:00 02:06:12 361 00:50:33 174
224 409 Schenkel Jürgen TM50 12 02:56:54 00:28:43 203 01:32:12 229 00:55:59 254
225 104 Reister Steffen TCEC Mainz Masters TM45 42 02:57:08 00:24:42 68 01:36:24 284 00:56:02 255
226 349 Glatz Mario TM45 43 02:57:15 00:31:17 247 01:28:44 189 00:57:14 276
227 66 Bast Lucas TCEC Mainz TM20 15 02:57:19 00:24:09 59 01:29:29 202 01:03:41 325
228 41 Göhmann Benjamin PSV Tri Pirmasens2 TM20 16 02:57:23 00:27:19 157 01:28:50 190 01:01:14 310
229 234 Keßler Fritz LCS Schifferstadt TM45 44 02:57:24 00:29:58 225 01:31:31 222 00:55:55 251
230 248 Schmidt Tobias 1.FC Kaiserslaut. TM25 27 02:57:27 00:29:53 219 01:28:06 178 00:59:28 298
231 146 Lellig Karin Tri Post Trier TW50 1 02:57:41 00:28:49 205 01:39:27 309 00:49:25 158
232 280 Wieland Gabriele Tri Tricon Wörth94 TW50 2 02:58:05 00:32:07 270 01:29:34 204 00:56:24 266
233 117 Bernhardt Harald TSG Maxdorf 2 TM50 13 02:58:07 00:27:43 170 01:39:11 305 00:51:13 186
