Ergebnisliste 14. Mußbach-Triathlon 2005

Jedermann  

Staffeltriathlon  

Rheinl.-Pfalz-Meisterschaft   

Rheinl.-Pfalz-Meisterschaft Jugend A

Rheinl.-Pfalz-Meisterschaft Junioren

Saarlandmeisterschaft


Anmerkungen:

Zeitnahme am 5.6.2005 wurde durchgeführt von Jörg Theisen; Original-Ergebnisse siehe: http://www.trisys.de

Kurztriathlon
  Rng.   Snr. NAME           VORNAME        VEREIN              AK   AK_PL    GES_ZEIT   SWIM_ZEIT    SPL    RAD_ZEIT    RPL    LAUF_ZEIT   LPL
   1     145  Streiß         Christoph      VfR Simmern        TM20     1     01:52:40    00:18:52     1     00:57:50     2     00:35:58    12
   2      3   Greger         Thomas         TSG Maxdorf        TM30     1     01:55:59    00:21:58    11     01:01:33    19     00:32:28     1
   3     126  Anstett        Georg          1.FC K- lautern    TM35     1     01:56:27    00:23:27    28     00:59:01     5     00:33:59     2
   4     41   Gärtner        Tobias         DJK SG St. Ingbert TM25     1     01:57:04    00:25:15    63     00:57:06     1     00:34:43     4
   5      2   Deiß           Jens           TSG Maxdorf        TM20     2     01:57:07    00:21:52     9     01:01:09    12     00:34:06     3
   6     129  Busch          Jörg           BBC KO-Horcheim    TM30     2     01:57:17    00:20:02     3     01:00:34    10     00:36:41    20
   7     26   Diether        Uwe            TCEC Mainz         TM35     2     01:58:43    00:24:11    41     00:58:33     3     00:35:59    13
   8     12   Dellbrügge     Karsten        TV Mußbach         TM40     1     01:59:43    00:19:36     2     01:01:14    14     00:38:53    45
   9     141  Scheubert      Johannes       1.FC K- lautern    TM25     2     02:00:11    00:25:01    59     01:00:11     8     00:34:59     6
  10     71   Demissie Dr.   Bruno          TuS Ahrweiler      TM35     3     02:00:27    00:23:56    34     01:01:21    15     00:35:10     7
  11     138  Paulus         Wolfgang       Tri Weiskirchen    TM35     4     02:00:53    00:24:31    50     00:59:07     6     00:37:15    24
  12     143  Schmidtke      Martin         Soprema MTG MA     TM30     3     02:01:08    00:24:15    44     01:00:22     9     00:36:31    17
  13     146  Ulrich         Karsten        LTF Marpingen      TM35     5     02:01:25    00:23:14    26     01:01:29    18     00:36:42    21
  14     36   Ehses          Jörg           TriPostTelek. Trie TM30     4     02:01:38    00:23:59    38     00:58:36     4     00:39:03    49
  15     144  Sonnack        Christoph      LC 80 Bd Kreuznach TM25     3     02:02:32    00:25:34    77     01:01:12    13     00:35:46    11
  16     11   Altherr        Stefan         TV Mußbach         TM30     5     02:03:19    00:23:34    29     01:02:46    28     00:36:59    22
  17     148  Weyand         Christian      TV Lebach          TM20     3     02:03:27    00:21:39     7     01:05:15    63     00:36:33    18
  18     10   Bielen         Markus         DJK Tri Andernach  TM35     6     02:03:36    00:28:40    163    01:00:09     7     00:34:47     5
  19     61   Beiersdörfer   Thomas         ASV Tria Landau    TM40     2     02:03:44    00:24:18    45     01:03:58    41     00:35:28    10
  20     35   Ritschel       Thomas         RSG Montabaur      TM40     3     02:04:01    00:27:16    114    01:01:26    17     00:35:19     8
  21     17   Glinitzki      Heiko          TMK e.V.           TM30     6     02:04:03    00:23:12    25     01:03:08    31     00:37:43    26
  22     20   Urbatzka       Dirk           TMK e.V.           TM35     7     02:04:09    00:27:40    131    01:01:07    11     00:35:22     9
  23     39   Jarr           Matthias       TriPostTelek. Trie TM30     7     02:04:21    00:24:02    39     01:01:23    16     00:38:56    47
  24     47   Nauerth        Michael        TV Palat. Hatzenb. TM20     4     02:04:46    00:23:09    22     01:01:45    20     00:39:52    64
  25     21   Freiberger     Hans-Willi     LLG Wonnegau       TM40     4     02:05:07    00:26:20    92     01:02:25    24     00:36:22    16
  26     140  Rönisch        Benny          1.FC K- lautern    TM25     4     02:05:38    00:24:59    58     01:04:03    42     00:36:36    19
  27      7   Nickolaus      Holger         DJK Tri Andernach  TM40     5     02:05:49    00:25:33    76     01:02:29    27     00:37:47    29
  28     136  Nieboer        Henning        Trilux             TM30     8     02:06:24    00:23:49    33     01:04:04    43     00:38:31    40
  29     30   Vossel         Niels          TCEC Mainz         TM25     5     02:06:30    00:24:20    47     01:04:16    47     00:37:54    31
  30     149  Zingel         Tobias         1.FC K- lautern    TM25     6     02:06:55    00:25:28    70     01:02:46    28     00:38:41    42
  31     65   Kettenbach     Philipp        ASV Tria Landau    TM25     7     02:07:32    00:24:11    41     01:03:29    36     00:39:52    64
  32     150  Bentz          Volker         TV Herxheim        TM30     9     02:07:34    00:25:31    74     01:02:28    26     00:39:35    58
  33     34   Hofmann        Robert         RSG Montabaur      TM40     6     02:07:42    00:23:20    27     01:05:15    63     00:39:07    50
  34     177  Gross          Thomas         LTF Marpingen      TM40     7     02:07:48    00:24:42    53     01:02:13    23     00:40:53    91
  35     60   Sattler        Maximilian     WSF Zweibrücken    TM20     5     02:07:54    00:21:05     4     01:06:51    84     00:39:58    68
  36     184  Jost           Stephan        Tritron. St.Wendel TM35     8     02:08:05    00:25:20    65     01:05:05    58     00:37:40    25
  37     135  Müller         Gerhard        TV Herxheim        TM45     1     02:08:20    00:00:00           00:00:00           02:08:20    314
  38     29   Sattler        Ludwig         TCEC Mainz         TM50     1     02:08:27    00:22:55    18     00:00:00           01:45:32    310
  39     52   Velten         Mario          1.FC K- lautern    TM35     9     02:08:31    00:27:49    138    01:02:49    30     00:37:53    30
  40     49   Weckbach       Oliver         TV Palat. Hatzenb. TM30    10     02:08:35    00:23:00    19     01:04:12    46     00:41:23    100
  41     40   Sommer         Guido          TriPostTelek. Trie TM30    11     02:08:43    00:23:01    20     01:04:05    44     00:41:37    108
  42     147  van Leuck      Thomas         TMK e.V.           TM25     8     02:08:46    00:23:56    34     01:07:07    91     00:37:43    26
  43     16   Faber          Sven           TMK e.V.           TM25     9     02:08:51    00:23:09    22     01:05:08    59     00:40:34    83
  43     282  Floren         Eric           LC Bingen          TM20     6     02:08:51    00:25:24    66     01:04:44    54     00:38:43    43
  45     19   Seeger         Michael        TMK e.V.           TM25    10     02:08:59    00:22:47    16     01:04:06    45     00:42:06    118
  46     22   Straub         Marco          LLG Wonnegau       TM35    10     02:09:11    00:26:18    91     01:03:15    33     00:39:38    60
  47     139  Keck           Oliver         FT Schwimmverein   TM35    11     02:09:17    00:25:09    60     01:03:39    37     00:40:29    79
  48     206  Woll           Peter          Tri Weiskirchen    TM35    12     02:09:18    00:23:35    30     01:06:18    77     00:39:25    54
  49     62   Bentz          Thomas         ASV Tria Landau    TM30    12     02:09:23    00:24:19    46     01:06:24    78     00:38:40    41
  50     23   Klein          Olaf           LLG Wonnegau       TM35    13     02:09:24    00:26:33    95     01:03:52    38     00:38:59    48
  51     28   Fischer        Henning        TCEC Mainz         TM35    14     02:09:26    00:24:13    43     01:04:34    49     00:40:39    85
  51     44   Würtz          Michael        DJK SG St. Ingbert TM35    14     02:09:26    00:25:18    64     01:07:58    107    00:36:10    15
  53     161  Becker         Peter          VfR Simmern        TM45     2     02:09:37    00:25:28    70     01:04:37    53     00:39:32    55
  53     58   Lilischkis     Rainer         WSF Zweibrücken    TM40     8     02:09:37    00:31:44    244    01:01:53    22     00:36:00    14
  55     51   Peiffer        Marco          1.FC K- lautern    TM30    13     02:09:56    00:26:45    102    01:01:52    21     00:41:19    97
  56      9   Schubert       Birger         DJK Tri Andernach  TM40     9     02:09:58    00:21:05     4     01:07:30    99     00:41:23    100
  57      1   Bruch          Matthias       TSG Maxdorf        TM25    11     02:10:04    00:22:03    12     01:06:35    82     00:41:26    102
  58     24   Viessmann      Frank          LLG Wonnegau       TM35    16     02:10:06    00:25:28    70     01:05:14    62     00:39:24    53
  59     75   Schaffer       Dirk           TuS Ahrweiler      TM40    10     02:10:07    00:22:51    17     01:05:01    57     00:42:15    122
  60     37   Jäger          Stephan        TriPostTelek. Trie TM40    11     02:10:12    00:25:39    80     01:03:27    35     00:41:06    94
  61     48   Nauerth        Martin         TV Palat. Hatzenb. TM20     7     02:10:20    00:26:38    98     01:05:31    69     00:38:11    33
  62     103  Kahne          Peter          TSG Maxdorf        TM45     3     02:10:23    00:23:11    24     01:06:52    85     00:40:20    74
  63     15   Naumer         Bernhard       TV Mußbach         TM40    12     02:10:29    00:23:57    36     01:04:34    49     00:41:58    116
  64     122  Hausdörfer     Dieter         TV Mußbach         TM50     2     02:10:31    00:25:32    75     01:05:26    67     00:39:33    56
  65     42   Gales          Gerhard        DJK SG St. Ingbert TM40    13     02:10:38    00:23:03    21     01:07:10    93     00:40:25    76
  66     76   Spath          Karsten        DJK Dudweiler      TM35    17     02:10:40    00:26:07    87     01:06:16    76     00:38:17    34
  67     55   Schillinger    Manfred        1.FC K- lautern    TM40    14     02:10:45    00:24:35    52     01:07:46    103    00:38:24    36
  68     25   Dressel        Jörg           LLG Wonnegau       TM35    18     02:10:51    00:25:26    67     01:04:36    52     00:40:49    88
  69     56   Andres         Hartmut        WSF Zweibrücken    TM50     3     02:10:54    00:25:27    69     01:05:44    71     00:39:43    63
  70      4   Hebich         Thomas         TSG Maxdorf        TM35    19     02:11:05    00:28:59    173    01:02:25    25     00:39:41    61
  71     33   Spies          Stefan         RSG Montabaur                     02:11:10    00:27:20    115    01:03:11    32     00:40:39    85
  72     302  Peters         Dirk           LC Bingen          TM30    14     02:11:11    00:24:46    55     01:05:18    65     00:41:07    95
  73     64   Spiewack       Darius         ASV Tria Landau    TM35    20     02:11:14    00:27:48    137    01:04:56    56     00:38:30    37
  74     63   Kaub           Bernd          ASV TRI Landau     TM35    21     02:11:53    00:27:32    127    01:05:51    72     00:38:30    37
  75     116  Frischkorn     Rainer         TCEC Mainz         TM40    15     02:12:05    00:27:29    126    01:06:52    85     00:37:44    28
  76     82   Fiege          Jens           TSG Maxdorf        TM30    15     02:12:11    00:27:55    141    01:03:57    40     00:40:19    73
  77     209  Weiler         Georg          BBC KO-Horcheim    TM20     8     02:12:18    00:27:06    110    01:05:18    65     00:39:54    67
  78     117  Jores          Marcus         TCEC Mainz         TM40    16     02:12:24    00:27:20    115    01:03:19    34     00:41:45    112
  79     59   Lugenbiehl     Patrick        WSF Zweibrücken    TM20     9     02:12:34    00:26:51    104    01:04:51    55     00:40:52    90
  80     225  Blank          Ulrike         LC Bingen          TW35     1     02:12:48    00:23:58    37     01:08:18    114    00:40:32    81
  81     111  Spahl          Wilfried       SRL Koblenz        TM50     4     02:12:53    00:26:48    103    01:05:30    68     00:40:35    84
  82      5   Scriba         Manuel         TSG Maxdorf        TM25    12     02:13:02    00:21:56    10     01:10:02    133    00:41:04    93
  83     46   Braun          Marcus         TV Palat. Hatzenb. TM35    22     02:13:05    00:22:14    13     01:05:11    60     00:45:40    183
  84     156  Orendorz       Adam           1.FC K- lautern    TM25    13     02:13:10    00:23:41    32     01:07:58    107    00:41:31    105
  85     14   Orth           Bernd          TV Mußbach         TM40    17     02:13:22    00:25:37    78     01:04:16    47     00:43:29    142
  86     343  Baum           Torben         Spk. Rhein-Haardt  TM30    16     02:13:30    00:24:30    49     01:09:24    125    00:39:36    59
  87     271  Ahlfeldt       Thomas         1.FC K- lautern    TM20    10     02:14:04    00:27:22    119    01:07:01    88     00:39:41    61
  88     13   Feil           Jürgen         TV Mußbach         TM40    18     02:14:05    00:27:27    123    01:04:34    49     00:42:04    117
  89     50   Werling        Alexander      TV Palat. Hatzenb. TM35    23     02:14:20    00:26:44    101    01:05:43    70     00:41:53    115
  90     133  Lenz           Winfried       Tri-Team-Giessen   TM40    19     02:14:28    00:24:57    56     01:08:01    110    00:41:30    104
  91     69   Schaubruch     Volker         TCEC Mainz         TM35    24     02:14:31    00:27:22    119    01:07:17    95     00:39:52    64
  92     272  Aubert         Ronan          Soprema MTG MA     TM30    17     02:14:32    00:24:09    40     01:09:25    127    00:40:58    92
  93     199  Richter        Stefan         VfR Simmern        TM40    20     02:14:42    00:26:42    100    01:08:47    121    00:39:13    51
  94     317  Tobias         Frank          1.FC K- lautern    TM20    11     02:14:44    00:25:48    84     01:07:34    100    00:41:22    99
  95     189  Kuhn           Herbert        Tri-Weiskirchen    TM45     4     02:14:45    00:29:39    190    01:06:14    75     00:38:52    44
  96     308  Schlegel       Stefan                            TM25    14     02:15:45    00:28:57    172    01:08:30    116    00:38:18    35
  97     132  Jordy          Rene           SC-Illingen        TM40    21     02:15:51    00:00:00           01:33:07    307    00:42:44    131
  98     84   Hebich         Franz          TSG Maxdorf        TM30    18     02:15:56    00:27:50    139    01:07:36    101    00:40:30    80
  99     107  Ockenfeld      Frank          TMK e.V.           TM40    22     02:16:30    00:28:08    147    01:06:40    83     00:41:42    110
  100    106  Neudecker      Michael        TMK e.V.           TM50     5     02:16:31    00:32:33    253    01:03:53    39     00:40:05    70
  101    57   Busse          Michael        WSF Zweibrücken    TM25    15     02:16:36    00:30:16    210    01:07:26    97     00:38:54    46
  102    104  Langlotz       Martin         TSG Maxdorf        TM45     5     02:16:49    00:30:30    218    01:06:07    74     00:40:12    72
  103    181  Höttemann      Benedikt       RSC Blitz Idar-Ob. TM20    12     02:17:01    00:29:02    175    01:07:58    107    00:40:01    69
  104    353  Hamm           Mike           ASV Tria Landau    TM35    25     02:17:03    00:24:45    54     01:07:41    102    00:44:37    169
  105    66   Leineweber     Jochen         TCEC Mainz         TM45     6     02:17:06    00:22:30    14     01:11:53    161    00:42:43    129
  106    53   Forster        Marco          1.FC K- lautern    TM25    16     02:17:41    00:29:57    199    00:00:00           01:47:44    311
  107    127  Baumdicker     Martin         1.FC K- lautern    TM30    19     02:17:49    00:21:42     8     01:07:04    90     00:49:03    238
  108    89   Schmitz        Renate         TSG Maxdorf        TW40     1     02:17:55    00:21:38     6     01:14:30    199    00:41:47    113
  109    158  Sentz          Knut           LC 80 Bd Kreuznach TM40    23     02:18:06    00:29:36    188    01:08:09    112    00:40:21    75
  110    130  Dollinger      Carsten        ASV TRI Landau     TM35    26     02:18:08    00:00:00           00:00:00           02:18:08    315
  111     6   Marx           Torsten        DJK Tri Andernach  TM25    17     02:18:22    00:28:41    164    01:08:07    111    00:41:34    106
  112    83   Götz           Thomas         TSG Maxdorf        TM35    27     02:18:50    00:28:34    157    01:09:43    129    00:40:33    82
  113    67   Reister        Steffen        TCEC Mainz         TM40    24     02:18:58    00:27:27    123    01:07:51    106    00:43:40    144
  114    27   Ebert          Harald         TCEC Mainz         TM35    28     02:19:02    00:27:20    115    01:10:35    145    00:41:07    95
  115    294  Krupp          Matthias       LC Bingen          TM30    20     02:19:09    00:28:50    167    01:08:37    118    00:41:42    110
  116    68   Sasse          Rüdiger        TCEC Mainz         TM35    29     02:19:18    00:28:25    152    01:06:52    87     00:44:01    154
  117    98   Husch          Claudia        TriPostTelek. Trie TW35     2     02:19:30    00:29:04    176    01:08:13    113    00:42:13    121
  118    193  Metzger        Peter          TV Palat. Hatzenb. TM35    30     02:19:38    00:27:22    119    01:08:50    122    00:43:26    140
  119    200  Scherer        Franz-Josef    SC Illingen        TM50     6     02:19:40    00:27:03    109    01:08:43    120    00:43:54    149
  120    217  Buttweiler     Roger          TV Palat. Hatzenb. TM35    31     02:19:43    00:26:40    99     01:08:36    117    00:44:27    165
  121    43   Kempf          Stefan         DJK SG St. Ingbert TM35    32     02:19:52    00:28:29    154    01:12:01    166    00:39:22    52
  122    301  Ößwein         Andreas        ASV TRI Landau     TM35    33     02:19:53    00:29:29    185    01:06:32    81     00:43:52    148
  123    296  Mendrok        Lars           ASV TRI Landau     TM25    18     02:20:02    00:29:47    194    01:09:48    130    00:40:27    77
  124    100  Oetter         Petra          TriPostTelek. Trie TW30     1     02:20:15    00:26:37    97     01:10:22    141    00:43:16    138
  125    18   Schütz         Timo           TMK e.V.           TM25    19     02:20:22    00:25:11    61     01:09:17    124    00:45:54    189
  126    168  Dittke         Thomas         DJK Dudweiler      TM40    25     02:20:27    00:30:49    224    01:07:14    94     00:42:24    123
  126    157  Peters         Achim          LC 80 Bd Kreuznach TM35    34     02:20:27    00:28:08    147    01:11:52    160    00:40:27    77
  128    174  Frowein        Tino           LTF Köllertal      TM40    26     02:20:28    00:32:19    250    01:06:00    73     00:42:09    120
  129    72   Kehrbusch      Rainer         TuS Ahrweiler      TM30    21     02:20:33    00:28:52    168    01:10:07    138    00:41:34    106
  130    105  Salzer         Armin          TSG Maxdorf        TM40    27     02:20:41    00:29:50    195    01:09:24    125    00:41:27    103
  131    362  Preisner       Damian         TV Mußbach         TM25    20     02:20:43    00:26:16    89     01:10:04    136    00:44:23    162
  132    318  Treichel       Stefan         ASV TRI Landau     TM40    28     02:21:00    00:26:32    94     01:07:47    105    00:46:41    199
  133    293  König          Thomas         LLG Wonnegau       TM20    13     02:21:16    00:27:59    143    01:11:36    155    00:41:41    109
  134    123  Karner         Helmut         TV Mußbach         TM50     7     02:21:23    00:27:33    128    01:09:59    132    00:43:51    147
  135    360  Louis          Fritz          TV Mußbach         TM50     8     02:21:29    00:30:03    205    01:07:22    96     00:44:04    155
  136    85   Schlohmann     Thomas         TSG Maxdorf        TM25    21     02:21:40    00:24:27    48     01:12:26    168    00:44:47    171
  137    320  Vogel          Erik           1.FC K- lautern    TM35    35     02:21:44    00:28:39    162    01:07:03    89     00:46:02    192
  138    307  Wernli         Christian      1.FC K- lautern    TM35    36     02:21:45    00:28:44    166    01:10:29    143    00:42:32    125
  139    79   Merten         Jörg           DJK Dudweiler      TM45     7     02:21:49    00:25:29    73     01:07:46    104    00:48:34    229
  140    128  Braun          Michael        LG Bad Soden/N.    TM40    29     02:21:53    00:29:12    180    01:14:11    194    00:38:30    37
  141    274  Blankenfuland  Manfred        LLG Wonnegau       TM55     1     02:21:59    00:26:16    89     01:11:54    162    00:43:49    146
  142    81   Dörhöfer       Alexander      TSG Maxdorf        TM30    22     02:22:03    00:22:39    15     01:12:37    170    00:46:47    202
  143    97   Wolf           Sabine         TCEC Mainz         TW30     2     02:22:04    00:25:40    81     01:10:40    147    00:45:44    184
  144    191  Maas           Hardy          SC Illingen        TM30    23     02:22:08    00:27:12    113    01:13:08    181    00:41:48    114
  145    311  Schuff         Rainer         1.FC K- lautern    TM30    24     02:22:20    00:23:38    31     01:13:07    178    00:45:35    182
  146    298  Metzger        Jörg           1.FC K- lautern    TM30    25     02:22:49    00:31:19    233    01:07:26    97     00:44:04    155
  147    358  Leiss          Achim          ASV TRI Landau     TM35    37     02:22:52    00:28:03    145    01:07:08    92     00:47:41    218
  148    210  Werling        Roland         TV Palat. Hatzenb. TM30    26     02:22:56    00:26:27    93     01:12:57    175    00:43:32    143
  149    260  Ziolko         Alexander      Tri Post Trier     TM20    14     02:22:57    00:29:43    192    01:08:40    119    00:44:34    167
  150    315  Starck         Georg          ASV TRI Landau     TM35    38     02:22:59    00:29:54    198    01:10:37    146    00:42:28    124
  151    91   Janisch        Sandra         TMK e.V.           TW35     3     02:23:08    00:30:27    215    01:11:50    159    00:40:51    89
  152    171  Dörr           Volker         LTF Köllertal      TM45     8     02:23:21    00:28:56    171    01:10:29    143    00:43:56    150
  153    214  Müller         Michael        BBC KO-Horcheim    TM40    30     02:23:22    00:29:05    178    01:11:25    154    00:42:52    133
  153    319  Vinzent        Tristan        RV Wörrstadt       TM40    30     02:23:22    00:30:08    208    01:11:55    163    00:41:19    97
  155    86   Langer         Petra          TV Palat. Hatzenb. TW35     4     02:23:27    00:28:29    154    01:09:29    128    00:45:29    181
  156    173  Frisch         Thomas         Tria Jägersburg    TM45     9     02:23:34    00:32:51    259    01:06:28    80     00:44:15    159
  157    288  Hutter         Manfred        ASV TRI Landau     TM50     9     02:23:35    00:29:44    193    01:11:08    152    00:42:43    129
  158    155  Liebe          Lars           TMK e.V.           TM35    39     02:23:55    00:27:41    133    01:12:56    174    00:43:18    139
  159    356  Kneisler       Erwin          ASV TRI Landau     TM50    10     02:23:56    00:30:01    200    01:09:56    131    00:43:59    151
  160    70   Warzelhan      Peter          TCEC Mainz         TM40    32     02:24:12    00:24:57    56     01:16:19    227    00:42:56    134
  161    54   Wetz           Markus         1.FC K- lautern    TM35    40     02:24:34    00:30:07    207    01:05:13    61     00:49:14    245
  162    169  Dollt          Rafael         TV Palat. Hatzenb. TM25    22     02:25:19    00:30:11    209    01:10:07    138    00:45:01    174
  163    31   Kilian         Michael        RSG Montabaur      TM30    27     02:25:22    00:27:21    118    01:15:24    212    00:42:37    126
  164    112  Blechschmidt   Michael        SRL Koblenz        TM40    33     02:25:26    00:30:19    211    01:10:54    149    00:44:13    158
  165    313  Schurer        Hendrik        1.FC K- lautern    TM30    28     02:25:31    00:28:38    161    01:11:59    164    00:44:54    173
  166    365  Storck         Peter          DAV-Sektion NW     TM45    10     02:25:39    00:27:39    130    01:10:18    140    00:47:42    219
  167    363  Rupprecht      Jürgen         Vfl Bellheim       TM40    34     02:25:44    00:29:30    186    01:13:34    186    00:42:40    128
  168    275  Bonnekessel    Matthias                          TM25    23     02:25:51    00:33:40    272    01:06:26    79     00:45:45    185
  168    185  Koebrich       Michael        tri team saar 05   TM45    11     02:25:51    00:28:27    153    01:14:27    197    00:42:57    135
  170    297  Messemer       Roland         TV Hauenstein      TM40    35     02:25:52    00:25:56    86     01:14:28    198    00:45:28    180
  171    330  Zumbach        Peter          1.FC K- lautern    TM45    12     02:25:55    00:31:20    234    01:11:49    158    00:42:46    132
  172    284  Gerber         Steffen        1.FC K- lautern    TM30    29     02:26:02    00:29:17    182    01:10:03    134    00:46:42    201
  173    167  Dietrich       Jörg           Tri Team Saarlouis TM50    11     02:26:12    00:28:41    164    01:19:33    256    00:37:58    32
  174    289  Kasten         Klaus          LC Bingen          TM50    12     02:26:34    00:29:00    174    01:13:34    186    00:44:00    153
  175    303  Post           Martin         1.FC K- lautern    TM45    13     02:26:35    00:28:36    159    01:10:23    142    00:47:36    217
  176    277  Buhles         Frank          1.FC K- lautern    TM30    30     02:26:43    00:28:05    146    01:11:44    156    00:46:54    204
  177    125  Wambsganß      Horst          TV Mußbach         TM65     1     02:26:51    00:30:02    202    01:08:19    115    00:48:30    228
  178    187  Koroll         Jochen         VFL Waiblingen     TM35    41     02:26:55    00:26:51    104    01:13:29    184    00:46:35    197
  179    306  Salm           Reinhold       ASV TRI Landau     TM45    14     02:27:05    00:32:27    252    01:10:03    134    00:44:35    168
  180    110  Bast           Stephan        SRL Koblenz        TM40    36     02:27:15    00:27:52    140    01:14:58    206    00:44:25    163
  181    299  Meyer          Manuel         1.FC K- lautern    TM20    15     02:27:16    00:25:51    85     01:15:58    220    00:45:27    179
  182    244  Löhle          Inge           TV Palat. Hatzenb. TW40     2     02:27:17    00:25:40    81     01:15:24    212    00:46:13    193
  183    115  Duperret       Andre          TCEC Mainz         TM40    37     02:27:27    00:29:27    183    01:10:57    150    00:47:03    208
  184    287  Herberger      Dieter         RSV Rülzheim       TM35    42     02:27:41    00:27:09    111    01:13:45    191    00:46:47    202
  185    45   Schneider      Wolfgang       DJK SG St. Ingbert TM40    38     02:27:52    00:36:16    294    01:10:57    150    00:40:39    85
  186    219  Ernst          Anton          TSG Maxdorf        TM45    15     02:27:56    00:27:26    122    01:13:01    176    00:47:29    215
  187    243  Lenske         Gerlinde       LG-Rülzheim        TW25     1     02:28:01    00:30:36    220    01:17:19    236    00:40:06    71
  188    351  Gumbrecht      Friedrich      Vfl Bellheim       TM60     1     02:28:06    00:30:29    217    01:12:52    173    00:44:45    170
  189    276  Boß            Thomas         LC Bingen          TM35    43     02:28:07    00:27:42    135    01:14:37    202    00:45:48    188
  190    323  Wieland        Albrecht       Tri Tricon Wörth   TM60     2     02:28:22    00:33:41    273    01:08:54    123    00:45:47    187
  191    166  Dawo           Franz          TV Palat. Hatzenb. TM50    13     02:28:44    00:29:04    176    01:14:36    201    00:45:04    176
  192    253  Strahl         Andrea                            TW40     3     02:29:07    00:28:54    169    01:14:17    195    00:45:56    190
  193    119  Althofen       Martin         RSG Montabaur      TM40    39     02:29:21    00:30:47    222    01:15:33    216    00:43:01    136
  194    178  Grote          Ingmar         VFA Neunkirchen    TM40    40     02:29:25    00:25:11    61     01:15:58    220    00:48:16    224
  195    359  Loer           Thomas         TV Kirrweiler      TM40    41     02:29:29    00:31:31    241    01:13:28    183    00:44:30    166
  196    163  Brost          Jochem         TMK e.V.           TM40    42     02:29:34    00:35:35    288    01:10:48    148    00:43:11    137
  197    290  Kefer          Joachim        1.FC K- lautern    TM30    31     02:29:35    00:29:12    180    01:11:48    157    00:48:35    231
  198    325  Wilsdorf       Jörg                              TM40    43     02:29:47    00:27:40    131    01:14:21    196    00:47:46    220
  199    164  Brunke         Wolfgang       TV Palat. Hatzenb. TM45    16     02:29:49    00:29:36    188    01:16:07    222    00:44:06    157
  200    229  Fulde          Stefanie       TUS Winzeln        TW30     3     02:30:02    00:31:00    230    01:14:09    193    00:44:53    172
  201    218  Müller         Dirk           DJK Tri Andernach  TM25    24     02:30:07    00:33:18    266    01:12:50    172    00:43:59    151
  202    108  Röhrle         Klaus          TMK e.V.           TM45    17     02:30:20    00:31:22    238    01:15:31    215    00:43:27    141
  202    328  Zeyer          Michael        1.FC K- lautern    TM40    44     02:30:20    00:27:28    125    01:12:00    165    00:50:52    263
  204     8   Hartmann       Uwe            DJK Tri Andernach  TM30    32     02:30:22    00:30:20    212    01:17:55    241    00:42:07    119
  205    327  Zehenter       Christian      MTV Kronberg       TM30    33     02:30:33    00:30:02    202    01:13:07    178    00:47:24    213
  206    283  Frey           Achim                             TM40    45     02:30:39    00:30:01    200    01:14:39    203    00:45:59    191
  207    249  Sahner         Andreas        SC Illingen        TM30    34     02:30:40    00:33:26    267    01:17:40    240    00:39:34    57
  208    88   Wieland        Gabriele       TV Palat. Hatzenb. TW45     1     02:30:56    00:32:41    256    01:11:20    153    00:46:55    205
  209    95   Walach         Stefanie       TCEC Mainz         TW30     4     02:30:58    00:27:02    108    01:18:49    247    00:45:07    177
  210    162  Blum           Thomas         TuS05 Daun         TM40    46     02:31:00    00:29:06    179    01:14:58    206    00:46:56    206
  211    78   Schade         Torsten        DJK Dudweiler      TM40    47     02:31:16    00:27:46    136    01:12:49    171    00:50:41    260
  212    346  Dreher         Stefan         TV Mußbach         TM35    44     02:31:17    00:33:16    263    01:13:44    189    00:44:17    160
  213    350  Grimm          Andreas        Skiclub Speyer     TM35    45     02:31:26    00:28:54    169    01:13:43    188    00:48:49    235
  214    109  Peters         Frank          TMK e.V.           TM40    48     02:31:28    00:33:44    274    01:15:06    208    00:42:38    127
  215    285  Harth          Arno           Schw.v.Heusweiler  TM45    18     02:31:29    00:28:32    156    01:12:21    167    00:50:36    259
  216    195  Munkes         Jürgen         LTF Mauschbach     TM40    49     02:31:39    00:31:34    242    01:15:40    217    00:44:25    163
  217    316  Steinmeier     Dirk           LC Bingen          TM40    50     02:31:52    00:31:20    234    01:15:11    210    00:45:21    178
  218    205  Serf           Karl-Heinri    LTF Köllertal      TM50    14     02:32:05    00:32:47    258    00:00:00           01:59:18    313
  219    245  Molinus-Arman  Stephani       DJK Dudweiler      TW30     5     02:32:52    00:29:31    187    01:16:40    230    00:46:41    199
  220    344  Butzer         Werner         WSV-Speyer         TM40    51     02:32:55    00:31:51    245    01:13:07    178    00:47:57    223
  221    341  Andriof        Helmuth        TSG Deidesheim     TM40    52     02:32:59    00:32:02    246    01:17:15    235    00:43:42    145
  222    348  Gotterbarm     Jürgen                            TM35    46     02:33:23    00:32:18    249    01:14:41    204    00:46:24    196
