Angemeldete Teilnehmer stehen auf der Teilnehmerliste, die von Trisys
erstellt wird.
Die Teilnehmer werden entsprechend ihren Angaben der Schwimm- und erwarteten
Endzeit eingeteilt.
Startzeiten bzw. Check-In-Zeiten
| Check-In Ende |
Beginn ca. |
||
| Block | Uhrzeit | Uhrzeit | Wer |
| 1 | 7.30 | 8.00 | Jedermann-Trias + Jugend/Junioren |
| 11 | 7.30 | 8.15 | Jedermann-Trias + Jugend/Junioren |
| 2 | 7.45 | 8.30 | Staffeln + Sonstige KurzTrias |
| 3 | 8.35 | 9.10 | KurzTrias |
| 4 | 9.10 | 9.55 | Kurztrias- NUR Frauen |
| 5 | 9.50 | 10.35 | Masters-Liga + Sonstige KurzTrias |
| 6 | 10.30 | 11.15 | 2. Liga + (schnellere) KurzTrias |
| 7 | 11.10 | 11.55 | 1. Liga + (noch schnellere) KurzTrias |
Nach geprüftem Zahlungseingang sind die Teilnehmer mit grünem Haken
markiert dargestellt.
Die Teilnehmerliste bei Firma Trisys --> hier